Легковое СТО
Цены указаны без учета стоимости запчастей и расходных материалов
| Ремонт ходовой | от 350 грн. |
| Замена рессор | от 850 грн. |
| Замена амортизаторов | от 350 грн. |
| Замена передних стоек | от 800 грн. |
| Замена верхних опор | от 250 грн. |
| Замена сайлентблоков | от 150 грн. |
| Замена шаровых опор | от 800 грн. |
| Замена стоек стабилизатора | от 250 грн. |
| Замена втулок стабилизатора | от 150 грн. |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 800 грн. |
| Замена рулевих наконечников | от 250 грн. |
| Замена рулевой рейки | от 1 800 грн. |
| Замена опоры(подушки) КПП | от 350 грн. |
| Замена опоры(подушки) ДВС | от 350 грн. |
| Замена подшипников и сальников передних и задних маточин | от 450 грн. |
| Замена тормозных дисков и барабанов | от 450 грн. |
| Замена тормозных колодок | от 300 грн. |
| Замена тормозных шлангов | от 250 грн. |
| Замена РМК суппортов | от 550 грн. |
| Замена тросов стояночного тормоза | от 900 грн. |
| Замена крестовин карданного вала | от 600 грн. |
| Балансирование карданного вала | от 1 200 грн. |
| Замена масла ДВС | от 600 грн. |
| Замена топливных фильтров | от 150 грн. |
| Замена масляных фильтров | от 150 грн. |
| Замена фильтров салона | от 150 грн. |
| Замена радиатора кондиционера | от 1 500 грн. |
| Замена радиатора отопления салона | от 1 200 грн. |
| Замена основного радиатора охлаждения | от 2 000 грн. |
| Замена ремня ГРМ | от 3 500 грн. |
| Замена натяжных роликов ДВС | от 600 грн. |
| Замена помпы | от 1 500 грн. |
| Замена стартера | от 600 грн. |
| Замена генератора | от 600 грн. |
| Замена свечей зажигания | от 350 грн. |
| Ремонт рулевой рейки | от 4 500 грн. |
Наши специалисты справятся с любой задачей. Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте заявку на звонок.
Свяжитесь с нами или оставьте заявку на звонок.